2024年11月25日-29日新股发行一览表
11月25日-29日即将发行的新股 - 新股申购一览表(含近期已发行新股)
股票名称 | 新股申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行量/股 | 申购限额 | 申购测算 | 发行市盈率 | 中签率 | 中签号 | 招股书 |
先锋精科(科) | 沪:787605 | 待定 | 5059.5万 | 1.2万股 | 申购测算 | -- | -- | 12月04日 | 招股书 | |
博苑股份(创) | 深:301617 | 待定 | 2570万 | 0.7万股 | 申购测算 | -- | 预测:0.021% | 12月03日 | 招股书 | |
科隆新材 | 深:920098 | 14 | 1500万 | 71.25万股 | 申购测算 | 14.45倍 | 预测:0.02% | -- | 招股书 | |
佳驰科技(科) | 沪:787708 | 27.08 | 4001万 | 0.75万股 | 申购测算 | 20.72倍 | -- | 11月27日 | 招股书 | |
英思特(创) | 深:301622 | 22.36 | 2898.3万 | 0.8万股 | 申购测算 | 21.63倍 | 0.02% | 11月26日 | 招股书 | |
胜业电气 | 深:920128 | 9.12 | 1800万 | 85.5万股 | 申购测算 | 15.96倍 | 0.05% | -- | 招股书 | |
联芸科技(科) | 沪:787449 | 11.25 | 1.00亿 | 1.4万股 | 申购测算 | 166.67倍 | 0.04% | 中签号 | 招股书 | |
红四方 | 沪:732395 | 7.98 | 5000万 | 1.6万股 | 申购测算 | 10.62倍 | 0.03% | 中签号 | 招股书 | |
C壹连(创) | 深:301631 | 72.99 | 1633万 | 0.35万股 | 申购测算 | 19.06倍 | 0.02% | 中签号 | 招股书 | |
金天钛业(科) | 沪:787750 | 7.16 | 9250万 | 1.65万股 | 申购测算 | 24.72倍 | 0.04% | 中签号 | 招股书 | |
万源通 | 深:920060 | 11.16 | 3100万 | 147.25万股 | 申购测算 | 14.93倍 | 0.09% | -- | 招股书 | |
聚星科技 | 深:920111 | 6.25 | 3883万 | 184.44万股 | 申购测算 | 12.73倍 | 0.07% | -- | 招股书 |
根据目前的发行安排,本周有3只新股申购,科创板、创业板和北交所各有1只新股。其中,11月25日(周一)可申购佳驰科技,11月26日(周二)可申购科隆新材,11月29日(周五)可申购博苑股份。
------------------------------------