六福珠宝今日金价走势图 7天六福珠宝黄金价格一览表
六福珠宝金价走势图
六福珠宝今日金价
最近福珠宝黄金价格一览表首饰名称 | 最新价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
黄金价格 | 798 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2024-12-25 |
足金999价格 | 798 | 元/克 | 99.9% | 另计 | 2024-12-25 |
足金价格 | 798 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2024-12-25 |
铂金950价格 | 389 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2024-12-25 |
黄金价格 | 798 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2024-12-24 |
足金999价格 | 798 | 元/克 | 99.9% | 另计 | 2024-12-24 |
足金价格 | 798 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2024-12-24 |
铂金950价格 | 387 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2024-12-24 |
黄金价格 | 795 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2024-12-23 |
足金999价格 | 795 | 元/克 | 99.9% | 另计 | 2024-12-23 |
足金价格 | 795 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2024-12-23 |
铂金950价格 | 384 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2024-12-23 |
黄金价格 | 795 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2024-12-22 |
足金999价格 | 795 | 元/克 | 99.9% | 另计 | 2024-12-22 |
足金价格 | 795 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2024-12-22 |
铂金950价格 | 381 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2024-12-22 |
黄金价格 | 795 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2024-12-21 |
足金999价格 | 795 | 元/克 | 99.9% | 另计 | 2024-12-21 |
足金价格 | 795 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2024-12-21 |
铂金950价格 | 381 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2024-12-21 |
黄金价格 | 788 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2024-12-20 |
足金999价格 | 788 | 元/克 | 99.9% | 另计 | 2024-12-20 |
足金价格 | 788 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2024-12-20 |
铂金950价格 | 377 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2024-12-20 |
黄金价格 | 788 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2024-12-19 |
足金999价格 | 788 | 元/克 | 99.9% | 另计 | 2024-12-19 |
足金价格 | 788 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2024-12-19 |
铂金950价格 | 380 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2024-12-19 |
六福珠宝金价走势图