2025年3月新股申购一览表
2025年3月新股申购一览表
3月份即将发行的新股 - 新股发行一览表(含近期已发行新股)
股票名称 | 新股申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行量/股 | 申购限额 | 发行市盈率 | 中签率 | 中签号 |
新亚电缆 | 深:001382 | 待定 | 6200万 | 1.85万股 | -- | 预测:0.04% | 03月13日 | |
江南新材 | 沪:732124 | 待定 | 3643.63万 | 1.15万股 | -- | -- | 03月12日 | |
恒鑫生活(创) | 深:301501 | 待定 | 2550万 | 0.7万股 | -- | 预测:0.021% | 03月11日 | |
弘景光电(创) | 深:301479 | 待定 | 1588.67万 | 0.4万股 | -- | 预测:0.02% | 03月06日 | |
汉朔科技(创) | 深:301275 | 27.5 | 4224万 | 0.65万股 | 17.14倍 | 预测:0.03% | 03月04日 | |
永杰新材 | 沪:732271 | 20.6 | 4920万 | 1.55万股 | 17.03倍 | -- | 03月04日 | |
汇通控股 | 沪:732409 | 24.18 | 3150.77万 | 1.25万股 | 20.72倍 | 0.03% | 中签号 | |
毓恬冠佳(创) | 深:301173 | 28.33 | 2195.87万 | 0.5万股 | 16.07倍 | 0.02% | 中签号 | |
常友科技(创) | 深:301557 | 28.88 | 1108万 | 1.1万股 | 15.7倍 | 0.01% | 中签号 |
至纯科技(603690)披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,公司股票于2月28日开市起复牌。 ------------------------------------
预案显示,至纯科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京威顿国际贸易有限公司等24名交易对方持有的贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司(以下简称“威顿晶磷”)83.7775%股份,并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。